Nome na urna eletrônica: | VALDIR MAT. CONSTRUÇÃO | Número: | |||||||||||||||||||||||||
Nome completo: | VALDIR DA CRUZ ROMUALDO | Sexo: | Masculino | ||||||||||||||||||||||||
Data de nascimento: | 23/02/1954 | Estado civil: | Casado(a) | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | LAJE DO MURIAE - RJ | ||||||||||||||||||||||||
Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Comerciante | ||||||||||||||||||||||||
Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - (45) | ||||||||||||||||||||||||||
Coligação: | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS | ||||||||||||||||||||||||||
Composição da coligação: | PSDB / PP | ||||||||||||||||||||||||||
Cargo a que concorre: | Vice-Prefeito - SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | ||||||||||||||||||||||||||
NATURALIDADE NÃO SE PERDE E NEM SE TROCA. ELE É NATURAL DE LAJE DO MURIAÉ/RJ. ESTE ANO, ELE MENTIU? |
ESTE BLOGUE NASCEU EM FEV/2012 SOB A PROTEÇÃO DA SENHORA APARECIDA, DE BOM JESUS DE IGUAPE, DE SÃO GERALDO MAGELA E DE SÃO MIGUEL, QUE TAMBÉM PROTEGEM MEU FILHÃO E CONHECIDOS(AS).
Nenhum comentário:
Postar um comentário