OCORRÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO:
2018
2017
2016
2018
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | 18 |
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ... | ... | ... | 11 |
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ... | ... | ... | 2 |
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 1 |
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 7 |
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ... | ... | ... | 30 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 6 |
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ... | ... | ... | 34 |
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | ... | ... | ... | 25 |
Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | ... | ... | ... | 55 |
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 15 |
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 23 | 34 | 28 | 32 | 32 | 38 | 27 | 37 | 14 | ... | ... | ... | 265 |
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 36 |
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 |
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 47 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 59 |
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 52 |
Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 15 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 100 |
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 31 | 35 | 26 | 35 | 30 | 27 | 32 | 40 | 34 | 34 | 25 | 27 | 376 |
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 37 |
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 |
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 66 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 74 |
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 51 |
Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 7 | 10 | 9 | 9 | 26 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 4 | 12 | 117 |
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 12 | 35 | 88 | 17 | 31 | 28 | 23 | 28 | 47 | 30 | 33 | 33 | 405 |
FONTE: RES SSP 160/01
Nenhum comentário:
Postar um comentário