Estatísticas
Violência Contra as Mulheres
(Lei n° 14.545 de 14 de setembro de 2011)
Ocorrências Registradas no mês: Março de 2014
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO | 0 | 1 | 3 | 4 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 3 | 6 | 25 | 34 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 827 | 811 | 3132 | 4770 |
MAUS TRATOS | 1 | 4 | 17 | 22 |
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA | 181 | 220 | 778 | 1179 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 1 | 9 | 6 | 16 |
AMEAÇA | 721 | 906 | 3701 | 5328 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 0 | 4 | 32 | 36 |
DANO | 11 | 12 | 80 | 103 |
ESTUPRO CONSUMADO | 3 | 10 | 31 | 44 |
ESTUPRO TENTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 2 | 4 | 33 | 39 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ocorrências Registradas no mês: Fevereiro de 2014
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO | 2 | 0 | 6 | 8 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 1 | 1 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 3 | 3 | 21 | 27 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 831 | 787 | 2788 | 4406 |
MAUS TRATOS | 3 | 7 | 30 | 40 |
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA | 148 | 222 | 686 | 1056 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 1 | 15 | 9 | 25 |
AMEAÇA | 766 | 861 | 3483 | 5110 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 1 | 3 | 9 | 13 |
DANO | 10 | 5 | 71 | 86 |
ESTUPRO CONSUMADO | 10 | 11 | 21 | 42 |
ESTUPRO TENTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 1 | 6 | 17 | 24 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ocorrências Registradas no mês: Janeiro de 2014
Capital | Demacro | Interior | Total | |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 3 | 1 | 28 | 32 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 904 | 907 | 3480 | 5291 |
MAUS TRATOS | 0 | 10 | 33 | 43 |
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA | 176 | 206 | 821 | 1203 |
CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 2 | 4 | 2 | 8 |
AMEAÇA | 894 | 1105 | 4107 | 6106 |
INVASÃO DE DOMICÍLIO | 0 | 5 | 17 | 22 |
DANO | 10 | 17 | 93 | 120 |
ESTUPRO CONSUMADO | 14 | 5 | 28 | 47 |
ESTUPRO TENTADO | 0 | 1 | 4 | 5 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 3 | 6 | 27 | 36 |
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL | 2 | 0 | 2 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário