PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS - 2014 |
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |
Março | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 31/03 |
Abril | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 |
Maio | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 |
Junho | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 20/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 30/06 |
Julho | 18/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 29/09 | 30/09 |
Outubro | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 22/12 | 23/12 |
Fonte: Caixa Federal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário