| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEVALDO LIMIRIO FERREIRA | LIMIRIO | 45339 | Indeferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| AIRES NOGUEIRA | CHICÃO DA SANTA CRUZ | 14130 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| ANTONIO ALVES MACHADO | TONINHO FISCAL | 15630 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| ANTONIO CARLOS RUIVO | BAITAKA RUIVO | 11000 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA | KALILO | 45660 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| ANTONIO FRANCISCO MEDEIROS | CHICO PROFESSOR | 14567 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| ANTONIO JULIO | ANTONIO JULIO | 14222 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| ARMANDO FOGAÇA | ARMANDO FOGAÇA | 43123 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| BENEDITO DE OLIVEIRA BRITO | PASTOR BRITO | 25612 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| BENEDITO SANTOS BARBOSA | SANTOS | 43434 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| CAMILA APARECIDA DOS SANTOS | CAMILA | 14230 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| CARLOS FERNANDO RIBEIRO | CARLOS FOGÃO | 45777 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| CARMELINA MUNHOZ | CARMEM DA JUSTINADA | 25312 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| CELSO AUGUSTO MACHADO | CELSO ENFERMEIRO | 25555 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| CID JOSÉ FERREIRA | CID DO GÁS | 25456 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO | CLAUDINHO | 45345 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| CLEIDE FLORA DIAS KODAWARA | CLEIDE KODAWARA | 14500 | Indeferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| DASDORES CRUZ RIBEIRO GENEROSO | PROFª DASDORES GENEROSO | 43500 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| DEBORA ALEXANDRA DISCHER | DEBORA DISCHER | 55800 | Deferido | PSD | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| DIONIR DIVINO SILVA | JUNINHO SILVA | 55678 | Deferido | PSD | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| EDNO GONÇALVES DE ALMEIDA | EDNO DA LOJA DE TRATOR | 45555 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| ELIANA TERRA DE SOUZA | ELIANA PSICÓLOGA | 25678 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| ELIAS RODRIGUES DE PAULA | ELIAS DA AMBULÂNCIA | 14140 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| ELISANDRO BRISOLA DE QUEIROZ | FOCA | 43001 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| ERLITO ANTONIO MARTINS | ERLITO MARTINS | 14533 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| FABIANA MOREIRA SANTOS | FABIANA MOREIRA | 45450 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| FRANCISCO AMGARTEN NETO | XURUCO | 15000 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| IVONE SCIPIONI FALOPA | IVONE FALOPA | 23551 | Deferido | PPS | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JANETE APARECIDA DA SILVA ARMANDO | JANETE | 15777 | Indeferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JAQUELINE DELLEVEDOVE FIDELIS | JACK | 15015 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| JONAS FIDELIS FILHO | JONINHA | 15222 | Indeferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JOSE AMILTON CORREA | MILTÃO | 14113 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| JOSE DO CARMO RAMOS DE ALMEIDA | CARMO | 14111 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| JOSÉ ALEXANDRE MENDES | ZÉ ALEXANDRE | 45678 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| JOSÉ CARLOS GONÇALVES | ZÉ CARLÃO | 23023 | Deferido | PPS | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JOÃO BATISTA DE MORAES FILHO | J MARCHARRÉ | 15500 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JOÃO GILBERTO SALES ALBACH | GIL SALES ALBACH | 43456 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| JULIO CESAR BUSCARIOL | JULIO BUSCARIOL | 15111 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| JURANDIR JOSÉ DOS PASSOS | PROFESSOR JURANDIR | 14133 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| JURANDIR PERARO MOCHIUTTI | JURANDIR | 15947 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| LUCIANA CRISTINA AIRES | LÚ DA SANTA CRUZ | 15155 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| MARCELO RIBEIRO AGUIAR | MARCELO DA VILA NOVA | 14123 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| MARCOS RAVAGNANI | MARQUINHOS PARANÁ | 15150 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| MARIA JOSÉ DE CASTRO SATO | MARIA JOSÉ | 14513 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| MARISA RODRIGUES DE QUEIROZ | MARISA QUEIROZ | 14789 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTA DE MOURA COSTA | TIA MARTA | 14669 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| MAURA MARIA DE OLIVEIRA | MAURA DO ANTONIO DO LICÉRIO | 14251 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| MAURILIO DE JESUS FERREIRA | MAURILIO TOMÉ | 43043 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| MIGUEL ARCANJO RODRIGUES DA COSTA | MIGUEL DO POSTO DE SAÚDE | 45645 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| MIGUEL FRANCISCO SEABRA | MIGUEL SEABRA | 13000 | Deferido | PT | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| MIGUEL JOSÉ RIBEIRO | MIGUEL DA CAPELA | 14014 | Deferido com recurso | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| MIGUEL TERRA | MIGUEL TERRA | 14400 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| NAIR DE SOUZA BOREGO | IRMÃ NAIR | 25123 | Deferido | DEM | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| NELSON CAETANO | NELSON RATINHO | 15301 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| NELSON JOSÉ DE ALMEIDA | NELSON DO GRAMADÃO | 23456 | Indeferido | PPS | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| NILMA XAVIER ARRUDA | NILMA DO CENTRO | 45679 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| NILSON BADARO DE CAMPOS | BADARÓ | 14131 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PTB/PP |
| NILSON FERREIRA DE PROENÇA | NILSON FERREIRA | 43110 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| PAULO PEREIRA FILHO | PAULINHO DA RÁDIO | 45123 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| PAULO RICARDO DA SILVA | PAULO OREIA | 55699 | Deferido | PSD | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO MUNHOZ | SERGINHO MUNHOZ | 15115 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| PEDRO ALFREDO WELTER | PEDRO DO RIO ACIMA | 15123 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| ROBSON DALAS NOGUEIRA | ROBINHO | 45045 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| ROSE LÉIA DE QUEIROZ FRANÇA | ROSE | 15040 | Indeferido com recurso | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| ROSELI MARTINEZ PROENÇA DIAS | ROSE DO GRAMADÃO | 55570 | Deferido | PSD | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| SILVANA DE OLIVEIRA | SILVANA | 15800 | Deferido | PMDB | UNIÃO E INOVAÇÃO |
| SILVIO LEME JUNIOR | LEME | 45111 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| SUELI BELARMINO PONTES | SUELI BELARMINO | 43300 | Deferido | PV | COLIGAÇÃO PV/PSD |
| VALDOMIRO NUNES | VALDOMIRO DO SINDICATO | 45000 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| VERA LUCIA MARIANO HATANO | VERA HATANO | 45456 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| VERA LUCIA SHIGUEKO NOHAMA MORI | VERA MORI | 45550 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
| XIGUEO NAKAGAVA | XIGUE | 45650 | Deferido | PSDB | SÃO MIGUEL ARCANJO CONTINUA EM BOAS MÃOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário