Lista dos municípios do estado de São Paulo por área de ocupação territorial.
Todo o estado ocupa uma área de 248.209.426 km2, de acordo com o IBGE.
São Miguel Arcanjo ocupa a posição de número 49.
| Município | Área em km² | Posição |
|---|---|---|
| Iguape | 1.980,916 | 1º |
| Itapeva | 1.826,754 | 2º |
| Itapetininga | 1.790,208 | 3º |
| Eldorado | 1.656,728 | 4º |
| Capão Bonito | 1.641,043 | 5º |
| Rancharia | 1.584,726 | 6º |
| Barretos | 1.563,611 | 7º |
| Teodoro Sampaio | 1.556,670 | 8º |
| São Paulo (capital) | 1.522,986 | 9º |
| Botucatu | 1.482,874 | 10º |
| Cunha | 1.407,172 | 11º |
| Morro Agudo | 1.386,176 | 12º |
| Piracicaba | 1.369,511 | 13º |
| Santo Antônio do Aracanguá | 1.306,082 | 14º |
| Presidente Epitácio | 1.281,779 | 15º |
| Guaíra | 1.258,671 | 16º |
| Martinópolis | 1.253,158 | 17º |
| Cananeia | 1.242,010 | 18º |
| Mirante do Paranapanema | 1.237,847 | 19º |
| Avaré | 1.216,640 | 20º |
| Buri | 1.194,977 | 21º |
| Marília | 1.170,054 | 22º |
| Araçatuba | 1.167,311 | 23º |
| Iporanga | 1.160,293 | 24º |
| São Carlos | 1.140,920 | 25º |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 1.116,377 | 26º |
| Itaí | 1.112,267 | 27º |
| Brotas | 1.101,468 | 28º |
| São José dos Campos | 1.099,613 | 29º |
| Itaberá | 1.082,851 | 30º |
| Castilho | 1.062,653 | 31º |
| Ibiúna | 1.059,689 | 32º |
| Sete Barras | 1.052,106 | 33º |
| Angatuba | 1.028,702 | 34º |
| Paranapanema | 1.019,841 | 35º |
| Barra do Turvo | 1.007,285 | 36º |
| Araraquara | 1.005,968 | 37º |
| Itararé | 1.003,576 | 38º |
| Paraguaçu Paulista | 1.001,094 | 39º |
| Miracatu | 1.000,736 | 40º |
| Itápolis | 997,126 | 41º |
| Pereira Barreto | 979,960 | 42º |
| Itatinga | 979,872 | 43º |
| Apiaí | 968,841 | 44º |
| Agudos | 967,591 | 45º |
| Andradina | 960,095 | 46º |
| Guararapes | 956,580 | 47º |
| Novo Horizonte | 932,888 | 48º |
| São Miguel Arcanjo | 930,012 | 49º |
| Altinópolis | 929,426 | 50º |
| Cafelândia | 919,860 | 51º |
| Mirandópolis | 918,269 | 52º |
| Marabá Paulista | 917,119 | 53º |
| Casa Branca | 865,544 | 54º |
| Valparaíso | 858,757 | 55º |
| José Bonifácio | 858,641 | 56º |
| Mococa | 854,074 | 57º |
| Batatais | 850,718 | 58º |
| Natividade da Serra | 832,606 | 59º |
| Miguelópolis | 826,889 | 60º |
| Juquiá | 820,961 | 61º |
| Pirajuí | 819,432 | 62º |
| Mogi Guaçu | 813,138 | 63º |
| Paraibuna | 809,794 | 64º |
| Lençóis Paulista | 803,860 | 65º |
| Olímpia | 803,509 | 66º |
| Campinas | 795,697 | 67º |
| Pompeia | 786,406 | 68º |
| Promissão | 782,145 | 69º |
| Tapiraí | 755,293 | 70º |
| Descalvado | 755,226 | 71º |
| Presidente Venceslau | 755,010 | 72º |
| Presidente Bernardes | 753,743 | 73º |
| Santa Rita do Passa Quatro | 752,993 | 74º |
| Guaratinguetá | 751,443 | 75º |
| Piedade | 745,536 | 76º |
| Tanabi | 745,233 | 77º |
| Rosana | 741,216 | 78º |
| Paulo de Faria | 740,833 | 79º |
| Anhembi | 736,463 | 80º |
| São Pedro do Turvo | 731,016 | 81º |
| Pindamonhangaba | 730,172 | 82º |
| Colômbia | 729,252 | 83º |
| Pederneiras | 729,179 | 84º |
| Pirassununga | 726,942 | 85º |
| Registro | 716,331 | 86º |
| Mogi das Cruzes | 714,156 | 87º |
| Ubatuba | 712,116 | 88º |
| Penápolis | 708,500 | 89º |
| Jacupiranga | 708,382 | 90º |
| Jaboticabal | 706,499 | 91º |
| Pedregulho | 701,886 | 92º |
| Ribeirão Branco | 697,813 | 93º |
| Ituverava | 697,760 | 94º |
| Palestina | 695,358 | 95º |
| Boa Esperança do Sul | 691,017 | 96º |
| Ibitinga | 688,676 | 97º |
| Jaú | 688,337 | 98º |
| Bebedouro | 682,511 | 99º |
| Pilar do Sul | 682,395 | 100º |
| Getulina | 675,428 | 101º |
| Bauru | 673,488 | 102º |
| Pedro de Toledo | 671,113 | 103º |
| Cajuru | 660,687 | 104º |
| Ilha Solteira | 659,379 | 105º |
| Bofete | 653,360 | 106º |
| Quatá | 652,744 | 107º |
| São Manuel | 651,041 | 108º |
| Ribeirão Preto | 650,366 | 109º |
| Araras | 643,457 | 110º |
| Itu | 639,981 | 111º |
| Guaraci | 638,820 | 112º |
| Cardoso | 637,571 | 113º |
| Dois Córregos | 632,559 | 114º |
| Riolândia | 630,681 | 115º |
| Tupã | 629,108 | 116º |
| Taubaté | 625,916 | 117º |
| São Pedro | 618,204 | 118º |
| São Simão | 617,964 | 119º |
| São Luís do Paraitinga | 617,148 | 120º |
| Bananal | 616,320 | 121º |
| Taciba | 608,310 | 122º |
| Franca | 607,333 | 123º |
| Patrocínio Paulista | 600,107 | 124º |
| Itanhaém | 599,017 | 125º |
| Luís Antônio | 597,617 | 126º |
| Cândido Mota | 596,290 | 127º |
| Iepê | 596,066 | 128º |
| Taquaritinga | 594,224 | 129º |
| Sud Menucci | 590,682 | 130º |
| Junqueirópolis | 582,836 | 131º |
| Limeira | 580,983 | 132º |
| Euclides da Cunha Paulista | 577,122 | 133º |
| Lins | 571,442 | 134º |
| São José do Barreiro | 570,629 | 135º |
| Guaraçaí | 568,397 | 136º |
| Guareí | 566,260 | 137º |
| Itirapina | 564,261 | 138º |
| Presidente Prudente | 562,107 | 139º |
| Tambaú | 561,566 | 140º |
| Porto Feliz | 556,563 | 141º |
| Garça | 555,771 | 142º |
| Borborema | 552,604 | 143º |
| Santo Anastácio | 552,546 | 144º |
| Fernandópolis | 549,551 | 145º |
| Palmital | 549,040 | 146º |
| Iacanga | 548,029 | 147º |
| Avaí | 542,157 | 148º |
| Lavínia | 538,523 | 149º |
| Caiuá | 535,522 | 150º |
| Maracaí | 533,024 | 151º |
| Nova Granada | 531,855 | 152º |
| Birigui | 530,651 | 153º |
| Matão | 527,012 | 154º |
| Flórida Paulista | 524,910 | 155º |
| Tatuí | 524,156 | 156º |
| Juquitiba | 521,598 | 157º |
| Itapira | 517,504 | 158º |
| São João da Boa Vista | 516,146 | 159º |
| Echaporã | 514,587 | 160º |
| Bragança Paulista | 513,589 | 161º |
| Itaporanga | 507,737 | 162º |
| Arealva | 506,465 | 163º |
| Piraju | 505,225 | 164º |
| Cerqueira César | 503,640 | 165º |
| Jardinópolis | 503,355 | 166º |
| Itajobi | 501,842 | 167º |
| Moji-Mirim | 499,115 | 168º |
| Rio Claro | 498,008 | 169º |
| General Salgado | 493,276 | 170º |
| Bertioga | 491,701 | 171º |
| Dracena | 488,044 | 172º |
| Campos Novos Paulista | 484,577 | 173º |
| Caraguatatuba | 483,950 | 174º |
| Monte Aprazível | 482,934 | 175º |
| Piquerobi | 482,506 | 176º |
| Pirapozinho | 480,795 | 177º |
| Atibaia | 478,101 | 178º |
| Lutécia | 474,627 | 179º |
| Aguaí | 473,365 | 180º |
| Ribeirão Bonito | 471,498 | 181º |
| Caconde | 470,487 | 182º |
| Conchas | 468,243 | 183º |
| Igarapava | 467,112 | 184º |
| Ipuã | 465,602 | 185º |
| Guarantã | 461,795 | 186º |
| Assis | 461,705 | 187º |
| Jacareí | 460,073 | 188º |
| Sandovalina | 455,393 | 189º |
| Cajati | 454,925 | 190º |
| Sorocaba | 449,122 | 191º |
| Socorro | 448,074 | 192º |
| Taquarituba | 447,085 | 193º |
| Amparo | 446,009 | 194º |
| Cosmorama | 441,326 | 195º |
| Bariri | 440,600 | 196º |
| Nhandeara | 437,420 | 197º |
| Auriflama | 432,902 | 198º |
| Jundiaí | 431,969 | 199º |
| São José do Rio Preto | 431,307 | 200º |
| Pitangueiras | 429,577 | 201º |
| Fartura | 429,464 | 202º |
| Salesópolis | 425,842 | 203º |
| Colina | 423,963 | 204º |
| Votuporanga | 421,686 | 205º |
| São José do Rio Pardo | 419,017 | 206º |
| João Ramalho | 416,035 | 207º |
| Silveiras | 414,698 | 208º |
| Lorena | 413,776 | 209º |
| Guatapará | 412,637 | 210º |
| São Joaquim da Barra | 412,271 | 211º |
| Adamantina | 411,781 | 212º |
| Reginópolis | 409,914 | 213º |
| Águas de Santa Bárbara | 408,471 | 214º |
| Guapiara | 407,619 | 215º |
| Barra do Chapéu | 407,286 | 216º |
| Itapirapuã Paulista | 406,306 | 217º |
| São Bernardo do Campo | 406,180 | 218º |
| São Sebastião | 403,336 | 219º |
| Leme | 403,077 | 220º |
| Sertãozinho | 402,803 | 221º |
| Iaras | 401,371 | 222º |
| Piratininga | 397,207 | 223º |
| Tietê | 392,509 | 224º |
| Espírito Santo do Pinhal | 390,413 | 225º |
| Laranjal Paulista | 386,763 | 226º |
| Riversul | 386,204 | 227º |
| Cristais Paulista | 385,460 | 228º |
| Nova Campina | 385,328 | 229º |
| Piracaia | 384,729 | 230º |
| Joanópolis | 374,583 | 231º |
| Pauliceia | 373,891 | 232º |
| Caçapava | 369,907 | 233º |
| Jales | 368,757 | 234º |
| Tabatinga | 366,456 | 235º |
| Parapuã | 365,224 | 236º |
| Herculândia | 365,136 | 237º |
| Bocaina | 364,044 | 238º |
| Icém | 363,132 | 239º |
| Guará | 362,617 | 240º |
| Álvares Florence | 361,844 | 241º |
| Santa Isabel | 361,494 | 242º |
| Pariquera-Açu | 359,691 | 243º |
| Rinópolis | 358,500 | 244º |
| Narandiba | 358,139 | 245º |
| Gália | 355,794 | 246º |
| Pontal | 355,262 | 247º |
| Sarapuí | 354,463 | 248º |
| Panorama | 353,137 | 249º |
| Ilhabela | 348,300 | 250º |
| Borebi | 348,116 | 251º |
| Monte Alto | 347,119 | 252º |
| Nuporanga | 346,982 | 253º |
| Álvares Machado | 346,283 | 254º |
| Tabapuã | 345,603 | 255º |
| Potirendaba | 342,388 | 256º |
| Avanhandava | 340,338 | 257º |
| Pacaembu | 339,722 | 258º |
| Ribeira | 335,029 | 259º |
| Monteiro Lobato | 332,740 | 260º |
| Ribeirão Grande | 332,071 | 261º |
| Santa Adélia | 331,015 | 262º |
| Macedônia | 329,103 | 263º |
| Suzanápolis | 327,889 | 264º |
| Platina | 327,826 | 265º |
| Buritama | 326,638 | 266º |
| Analândia | 326,630 | 267º |
| Nazaré Paulista | 326,542 | 268º |
| Peruíbe | 326,214 | 269º |
| Guapiaçu | 325,028 | 270º |
| Urupês | 324,785 | 271º |
| Iacri | 324,029 | 272º |
| Cotia | 323,891 | 273º |
| Capivari | 323,198 | 274º |
| Itatiba | 322,522 | 275º |
| Mairiporã | 321,480 | 276º |
| Anhumas | 320,926 | 277º |
| Palmeira d'Oeste | 320,086 | 278º |
| Quintana | 319,759 | 279º |
| Zacarias | 318,800 | 280º |
| Alto Alegre | 318,216 | 281º |
| Guarulhos | 318,014 | 282º |
| Biritiba-Mirim | 316,717 | 283º |
| Altair | 316,088 | 284º |
| Populina | 315,432 | 285º |
| Lucélia | 314,455 | 286º |
| Rincão | 313,422 | 287º |
| Magda | 312,085 | 288º |
| Sabino | 311,663 | 289º |
| Cravinhos | 311,341 | 290º |
| Torrinha | 311,172 | 291º |
| Indaiatuba | 310,564 | 292º |
| Santo Antônio da Alegria | 309,677 | 293º |
| Redenção da Serra | 309,111 | 294º |
| Sales | 308,663 | 295º |
| São Roque | 307,553 | 296º |
| Itapura | 307,265 | 297º |
| Areias | 306,566 | 298º |
| Cruzeiro | 304,572 | 299º |
| Coronel Macedo | 304,505 | 300º |
| Sales Oliveira | 303,752 | 301º |
| Tarumã | 303,503 | 302º |
| Bento de Abreu | 301,848 | 303º |
| Ocauçu | 300,276 | 304º |
| Orlândia | 296,431 | 305º |
| Tejupá | 296,343 | 306º |
| Estrela d'Oeste | 296,261 | 307º |
| Ourinhos | 296,203 | 308º |
| Santa Cruz das Palmeiras | 295,698 | 309º |
| Igaratá | 293,322 | 310º |
| Catanduva | 292,240 | 311º |
| Santa Rosa de Viterbo | 289,669 | 312º |
| Ibaté | 289,544 | 313º |
| Planalto | 289,538 | 314º |
| Campos do Jordão | 289,512 | 315º |
| Presidente Alves | 288,570 | 316º |
| Cachoeira Paulista | 287,837 | 317º |
| Ouroeste | 287,549 | 318º |
| Arandu | 286,328 | 319º |
| Nantes | 285,415 | 320º |
| Ubirajara | 283,326 | 321º |
| Serra Azul | 282,846 | 322º |
| Salto de Pirapora | 280,312 | 323º |
| Santos | 280,300 | 324º |
| Brodowski | 279,804 | 325º |
| Indiaporã | 279,466 | 326º |
| Corumbataí | 278,143 | 327º |
| São José da Bela Vista | 276,964 | 328º |
| Santa Branca | 275,004 | 329º |
| Santa Albertina | 274,277 | 330º |
| Jaborandi | 274,219 | 331º |
| Glicério | 274,124 | 332º |
| Itariri | 272,777 | 333º |
| Santa Bárbara d'Oeste | 271,492 | 334º |
| Ibirá | 270,748 | 335º |
| Guararema | 270,496 | 336º |
| Guariba | 270,454 | 337º |
| Guaiçara | 269,300 | 338º |
| Porangaba | 266,565 | 339º |
| Vargem Grande do Sul | 266,530 | 340º |
| Ouro Verde | 266,452 | 341º |
| Buritizal | 266,271 | 342º |
| Nova Independência | 265,282 | 343º |
| Regente Feijó | 265,087 | 344º |
| Duartina | 264,281 | 345º |
| Monte Azul Paulista | 263,492 | 346º |
| Estrela do Norte | 263,273 | 347º |
| Arco-Íris | 263,214 | 348º |
| Pedranópolis | 259,992 | 349º |
| Cabreúva | 259,807 | 350º |
| Irapuã | 257,423 | 351º |
| Paulistânia | 256,553 | 352º |
| Santa Maria da Serra | 256,481 | 353º |
| Lagoinha | 255,924 | 354º |
| Araçoiaba da Serra | 255,550 | 355º |
| Américo de Campos | 253,849 | 356º |
| Guzolândia | 253,669 | 357º |
| Uchoa | 252,213 | 358º |
| São Bento do Sapucaí | 252,200 | 359º |
| São Sebastião da Grama | 252,181 | 360º |
| Caiabu | 251,949 | 361º |
| Queluz | 249,408 | 362º |
| Boituva | 249,014 | 363º |
| Macaubal | 248,649 | 364º |
| Orindiúva | 248,299 | 365º |
| Murutinga do Sul | 248,278 | 366º |
| Osvaldo Cruz | 247,941 | 367º |
| Vera Cruz | 247,854 | 368º |
| Coroados | 246,544 | 369º |
| Restinga | 245,599 | 370º |
| Tupi Paulista | 244,646 | 371º |
| Bernardino de Campos | 244,018 | 372º |
| Porto Ferreira | 243,906 | 373º |
| Mirassol | 243,802 | 374º |
| Gavião Peixoto | 243,711 | 375º |
| Onda Verde | 243,435 | 376º |
| Monte Mor | 240,787 | 377º |
| Cabrália Paulista | 239,210 | 378º |
| Rubiácea | 236,907 | 379º |
| Queiroz | 235,496 | 380º |
| Rubineia | 234,381 | 381º |
| Monte Castelo | 233,161 | 382º |
| Taquarivaí | 232,963 | 383º |
| Piacatu | 232,543 | 384º |
| Neves Paulista | 232,143 | 385º |
| Motuca | 229,426 | 386º |
| Manduri | 228,866 | 387º |
| Itaju | 228,777 | 388º |
| Ibirarema | 228,453 | 389º |
| Meridiano | 228,158 | 390º |
| Florínia | 227,359 | 391º |
| Rio das Pedras | 226,939 | 392º |
| Macatuba | 226,182 | 393º |
| Flora Rica | 225,115 | 394º |
| Emilianópolis | 223,311 | 395º |
| Divinolândia | 222,257 | 396º |
| Pereiras | 222,156 | 397º |
| Oscar Bressane | 221,429 | 398º |
| Tapiratiba | 220,575 | 399º |
| Terra Roxa | 219,894 | 400º |
| Viradouro | 219,044 | 401º |
| Nova Aliança | 217,829 | 402º |
| Oriente | 217,819 | 403º |
| Guaimbê | 217,448 | 404º |
| Pontes Gestal | 217,134 | 405º |
| Mira Estrela | 217,116 | 406º |
| Pirangi | 215,791 | 407º |
| Irapuru | 213,403 | 408º |
| Mineiros do Tietê | 211,892 | 409º |
| Adolfo | 210,843 | 410º |
| Santa Rita d'Oeste | 210,265 | 411º |
| Pontalinda | 210,257 | 412º |
| Ubarana | 210,239 | 413º |
| Pardinho | 210,036 | 414º |
| Mairinque | 209,757 | 415º |
| Urânia | 209,273 | 416º |
| Ipaussu | 209,141 | 417º |
| Santa Fé do Sul | 208,245 | 418º |
| Jarinu | 207,671 | 419º |
| Dourado | 205,981 | 420º |
| Suzano | 205,865 | 421º |
| Barbosa | 205,131 | 422º |
| Quadra | 205,033 | 423º |
| Floreal | 203,661 | 424º |
| Ribeirão do Sul | 203,356 | 425º |
| Serra Negra | 203,010 | 426º |
| Aramina | 202,704 | 427º |
| Elias Fausto | 201,471 | 428º |
| Itupeva | 200,516 | 429º |
| Óleo | 197,974 | 430º |
| Cedral | 197,619 | 431º |
| Tarabai | 197,221 | 432º |
| Timburi | 197,220 | 433º |
| Ribeirão dos Índios | 196,991 | 434º |
| Braúna | 195,516 | 435º |
| Mendonça | 194,974 | 436º |
| Tremembé | 192,416 | 437º |
| Espírito Santo do Turvo | 191,294 | 438º |
| Cássia dos Coqueiros | 190,916 | 439º |
| Lucianópolis | 190,908 | 440º |
| Ipeúna | 190,534 | 441º |
| Cesário Lange | 190,189 | 442º |
| Salto Grande | 189,072 | 443º |
| Ilha Comprida | 188,530 | 444º |
| Chavantes | 188,212 | 445º |
| São Lourenço da Serra | 186,709 | 446º |
| Mariápolis | 186,098 | 447º |
| Pindorama | 184,525 | 448º |
| Campina do Monte Alegre | 184,077 | 449º |
| Votorantim | 183,998 | 450º |
| Conchal | 183,826 | 451º |
| Santana de Parnaíba | 183,816 | 452º |
| Nova Castilho | 183,799 | 453º |
| Jambeiro | 183,758 | 454º |
| Santa Clara d'Oeste | 183,399 | 455º |
| Pongaí | 183,382 | 456º |
| Itaóca | 182,495 | 457º |
| Gastão Vidigal | 180,818 | 458º |
| Pratânia | 179,817 | 459º |
| Aparecida d'Oeste | 179,069 | 460º |
| São João de Iracema | 177,906 | 461º |
| Artur Nogueira | 177,752 | 462º |
| Cajobi | 176,786 | 463º |
| Charqueada | 175,998 | 464º |
| Piquete | 175,881 | 465º |
| Santo André | 174,840 | 466º |
| Salmourão | 172,745 | 467º |
| Rifaina | 171,583 | 468º |
| Iperó | 170,940 | 469º |
| Bastos | 170,454 | 470º |
| Fernando Prestes | 170,112 | 471º |
| Capela do Alto | 169,981 | 472º |
| Clementina | 168,739 | 473º |
| Sebastianópolis do Sul | 168,114 | 474º |
| Pradópolis | 167,202 | 475º |
| Luiziânia | 167,008 | 476º |
| Santa Mercedes | 166,868 | 477º |
| Lavrinhas | 166,860 | 478º |
| Mirassolândia | 166,421 | 479º |
| Itirapuã | 161,490 | 480º |
| Nova Europa | 160,876 | 481º |
| Alambari | 159,190 | 482º |
| Bilac | 157,278 | 483º |
| Pedra Bela | 157,184 | 484º |
| Arapeí | 155,707 | 485º |
| Embu-Guaçu | 155,036 | 486º |
| Lupércio | 155,025 | 487º |
| Pinhalzinho | 154,948 | 488º |
| Barão de Antonina | 154,922 | 489º |
| Cosmópolis | 154,730 | 490º |
| Paraíso | 154,558 | 491º |
| Santo Antônio de Posse | 154,113 | 492º |
| Turiúba | 153,085 | 493º |
| Sumaré | 153,033 | 494º |
| Três Fronteiras | 152,698 | 495º |
| Álvaro de Carvalho | 152,623 | 496º |
| Santa Lúcia | 152,314 | 497º |
| Pedrinhas Paulista | 152,173 | 498º |
| Itapecerica da Serra | 151,458 | 499º |
| Bálsamo | 150,410 | 500º |
| Barra Bonita | 150,178 | 501º |
| Dobrada | 150,085 | 502º |
| Mesópolis | 149,714 | 503º |
| Santa Cruz da Conceição | 149,432 | 504º |
| Valentim Gentil | 149,208 | 505º |
| Cruzália | 149,173 | 506º |
| Praia Grande | 149,079 | 507º |
| Sagres | 148,931 | 508º |
| Valinhos | 148,528 | 509º |
| Ribeirão Corrente | 148,456 | 510º |
| São Vicente | 148,424 | 511º |
| Santa Cruz da Esperança | 147,819 | 512º |
| Uru | 147,581 | 513º |
| Turmalina | 147,356 | 514º |
| Barrinha | 146,567 | 515º |
| Morungaba | 146,496 | 516º |
| Araçariguama | 146,331 | 517º |
| Taguaí | 145,800 | 518º |
| Catiguá | 145,431 | 519º |
| Jaci | 144,441 | 520º |
| Mongaguá | 143,171 | 521º |
| Vargem | 142,596 | 522º |
| Guarujá | 142,589 | 523º |
| Águas da Prata | 142,588 | 524º |
| Jaguariúna | 142,437 | 525º |
| Cubatão | 142,281 | 526º |
| Sarutaiá | 141,511 | 527º |
| Jeriquara | 140,992 | 528º |
| Severínia | 140,395 | 529º |
| Itapuí | 139,666 | 530º |
| Paranapuã | 139,514 | 531º |
| Paulínia | 139,332 | 532º |
| Itobi | 138,610 | 533º |
| Gabriel Monteiro | 138,533 | 534º |
| Nipoã | 138,048 | 535º |
| Cordeirópolis | 137,337 | 536º |
| Ipiguá | 135,617 | 537º |
| Santa Ernestina | 134,964 | 538º |
| Poloni | 134,766 | 539º |
| Salto | 134,258 | 540º |
| Franco da Rocha | 133,931 | 541º |
| Americana | 133,630 | 542º |
| Bom Sucesso de Itararé | 133,221 | 543º |
| Mombuca | 133,198 | 544º |
| Ariranha | 133,112 | 545º |
| Santo Antônio do Pinhal | 132,886 | 546º |
| Rafard | 132,471 | 547º |
| Taiúva | 132,157 | 548º |
| Roseira | 130,190 | 549º |
| Santana da Ponte Pensa | 129,909 | 550º |
| São João das Duas Pontes | 129,532 | 551º |
| Cajamar | 128,356 | 552º |
| Júlio Mesquita | 128,209 | 553º |
| Cerquilho | 127,758 | 554º |
| Indiana | 127,597 | 555º |
| Santópolis do Aguapeí | 127,545 | 556º |
| Tuiuti | 126,465 | 557º |
| Serrana | 125,744 | 558º |
| Nova Canaã Paulista | 124,092 | 559º |
| Américo Brasiliense | 123,429 | 560º |
| Aparecida | 120,939 | 561º |
| Boraceia | 120,796 | 562º |
| Alfredo Marcondes | 119,504 | 563º |
| Borá | 118,669 | 564º |
| São João do Pau d'Alho | 117,845 | 565º |
| Novais | 116,929 | 566º |
| Iracemápolis | 115,947 | 567º |
| Lourdes | 113,833 | 568º |
| Marapoama | 113,345 | 569º |
| Dumont | 110,866 | 570º |
| Monte Alegre do Sul | 110,860 | 571º |
| Engenheiro Coelho | 109,798 | 572º |
| Pedreira | 109,710 | 573º |
| Bady Bassitt | 109,587 | 574º |
| Santo Antônio do Jardim | 109,449 | 575º |
| Bom Jesus dos Perdões | 108,513 | 576º |
| Pirapora do Bom Jesus | 108,257 | 577º |
| Taiaçu | 106,932 | 578º |
| Brejo Alegre | 104,832 | 579º |
| Monções | 104,494 | 580º |
| Saltinho | 101,404 | 581º |
| Fernão | 100,297 | 582º |
| Ribeirão Pires | 99,175 | 583º |
| Santa Gertrudes | 97,694 | 584º |
| Arujá | 97,448 | 585º |
| Igaraçu do Tietê | 96,618 | 586º |
| Caieiras | 95,894 | 587º |
| Vista Alegre do Alto | 95,297 | 588º |
| Santo Expedito | 93,913 | 589º |
| Elisiário | 92,708 | 590º |
| Itapevi | 91,353 | 591º |
| Balbinos | 90,858 | 592º |
| Dirce Reis | 88,400 | 593º |
| Inúbia Paulista | 86,710 | 594º |
| Areiópolis | 85,947 | 595º |
| Alvinlândia | 85,040 | 596º |
| Guarani d'Oeste | 84,534 | 597º |
| Parisi | 84,509 | 598º |
| Alumínio | 83,739 | 599º |
| Embaúba | 83,699 | 600º |
| Palmares Paulista | 82,228 | 601º |
| Itaquaquecetuba | 81,777 | 602º |
| Vinhedo | 81,742 | 603º |
| Campo Limpo Paulista | 80,048 | 604º |
| Santa Salete | 79,168 | 605º |
| União Paulista | 79,148 | 606º |
| Dolcinópolis | 78,144 | 607º |
| Marinópolis | 78,095 | 608º |
| São Francisco | 75,317 | 609º |
| Nova Luzitânia | 73,978 | 610º |
| Estiva Gerbi | 73,723 | 611º |
| Nova Odessa | 73,298 | 612º |
| Torre de Pedra | 71,303 | 613º |
| Embu | 70,079 | 614º |
| Cândido Rodrigues | 69,523 | 615º |
| Aspásia | 69,394 | 616º |
| Osasco | 64,935 | 617º |
| Holambra | 64,277 | 618º |
| Barueri | 64,167 | 619º |
| Trabiju | 63,378 | 620º |
| Pracinha | 63,047 | 621º |
| Mauá | 62,293 | 622º |
| Hortolândia | 62,224 | 623º |
| Águas de Lindóia | 60,000 | 624º |
| Canitar | 57,380 | 625º |
| Jumirim | 56,738 | 626º |
| Louveira | 55,349 | 627º |
| Taquaral | 54,208 | 628º |
| Canas | 53,494 | 629º |
| Vitória Brasil | 49,818 | 630º |
| Francisco Morato | 49,164 | 631º |
| Lindóia | 48,600 | 632º |
| Potim | 44,651 | 633º |
| Rio Grande da Serra | 36,671 | 634º |
| Carapicuíba | 34,967 | 635º |
| Várzea Paulista | 34,627 | 636º |
| Nova Guataporanga | 34,116 | 637º |
| Vargem Grande Paulista | 33,512 | 638º |
| Diadema | 30,650 | 639º |
| Ferraz de Vasconcelos | 30,071 | 640º |
| Taboão da Serra | 20,478 | 641º |
| Jandira | 17,523 | 642º |
| Poá | 17,179 | 643º |
| São Caetano do Sul | 15,360 | 644º |
| Águas de São Pedro | 3,640 | 645º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário