Atualizado até Novembro/2017
Nome | Cargo/Função | Remuneração |
Renan Fudalli Martins | Presidente | R$ 4.200,00 |
Ademar Miashita | Vereador | R$ 3.000,00 |
Claudemir José Marques | Vereador | R$ 3.000,00 |
Edson de Lara | Vereador | R$ 3.000,00 |
Emerson Ramos de Morais | Vereador | R$ 3.000,00 |
Fabiano Nabor de Almeida | Vereador | R$ 3.000,00 |
Ítalo Donizeth Costa Roberto | Vereador | R$ 3.000,00 |
Roberto Aparecido Pedro | Vereador | R$ 3.000,00 |
Robson de Sá Leite | Vereador | R$ 3.000,00 |
Antonio Carlos de França | Diretor Geral | R$ 4.530,92 |
Jean Carlo de Oliveira | Assessor Jurídico | R$ 4.113,68 |
Josué Alaide Moreira | Diretor Legislativo | R$ 3.553,88 |
Leonardo Ribeiro da Silva Neto | Chefe Administrativo | R$ 2.670,02 |
Alba dos Santos Almeida Costa | Escriturária | R$ 1.794,98 |
Anderson Antonio de Eiroz | Chefe de Gabinete | R$ 1.794,98 |
Marcelo Pedro da Silva | Motorista | R$ 1.794,98 |
Darci Dias da Silva Souza | Zeladora | R$ 1.101,83 |
Do site da Câmara Municipal de Sete Barras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário